Zahlen & Fakten
| Einwohner | 3'787 (Stand Dezember 2025) |
| Länge Gemeindegrenze | 23 km |
| Fläche | 1'321 ha |
| Aufteilung: | |
| Acker, Wiesen, Weiden | 78.5 % |
| Wald | 13.3 % |
| Gebäude, Hofraum, Garten | 4.6 % |
| Strassen, Bahn, Wege | 2.6 % |
| Gewässer | 0.4 % |
| Unproduktiv | 0.6 % |
| Höchster Punkt | 541.4 M.ü.M. (100 Meter nördlich der Winterhalde) |
| Tiefster Punkt | 415.0 M.ü.M. (Usserschachen) |
| Schienenhöhe Bahnstation | 467.75 M.ü.M. |
| Gelände | Hügelig, terassenförmig ansteigend gegen Westen und Norden. Der Hügel nordwestlich vom Dorf trägt den Namen "Rüchlig" |
Weitere Angaben finden Sie auf dem Gemeindeprofil, erhoben von LUSTAT, Statistik Luzern.